| 样例 | 分类 | 板卡描写 | 副作用描绘 |
| 供电电源 | 5V0电源 | +5V3 | 5V0电源输入 |
| -5V0电源 | -5V | -5V0电源输入 | |
| 地 | G3 | 地 | |
| 光领受组件 | ADC输入 | X | ADC X轴输入 |
| Y | ADC Y轴输入 | ||
| Z | ADC Z轴输入 | ||
| 测试点 | JTAG | 3V3 | 电源VCC_3V3 |
| G | 地 | ||
| TMS | TMS | ||
| TCK | TCK | ||
| TDO | TDO | ||
| TDI | TDI | ||
| RS422 | R+ | 总线领受端口 A | |
| R- | 总线领受端口 B | ||
| T+ | 总线发送端口 Y | ||
| T- | 总线发送端口 Z | ||
| 温度传感器预留接点 | TMP | 温度传感器预留接点 | |
| 3V3 | 电源VCC_3V3 | ||
| G | 地 | ||
| DAC X轴输入 | P | DAC X轴摹拟差分旌旗灯号正相输入 | |
| N | DAC X轴摹拟差分旌旗灯号负相输入 | ||
| G | 摹拟地 | ||
| DAC Y轴输入 | P | DAC Y轴摹拟差分旌旗灯号正相输入 | |
| N | DAC Y轴摹拟差分旌旗灯号负相输入 | ||
| G | 摹拟地 | ||
| DAC Z轴输入 | P | DAC Z轴摹拟差分旌旗灯号正相输入 | |
| N | DAC Z轴摹拟差分旌旗灯号负相输入 | ||
| G | 摹拟(ni)地 |
■ 航天工程航天工程:战机/北(bei)斗卫(wei)星姿(zi)态参阅指标体系ܫ(AHRS),如SpaceX火箭发射(she)箭体规范。
■ 无人值守网络体系:无人化机服务器集群分(fen)工协ꦇ(xie)作车载导(da♉o)航(hang)、水中AUV定深巡航(hang)。
■ 海域环保设备:ꦗ坦克炮管(guan)不会改(gai)变、拒绝架驶高精确(que)度精确(que)定位(wei)(联系(xi)GNSS)。
■ 科研课题仪器设备:地动(dong)监测平(ping)台不变、地理千里镜(jing)跟踪。